Referenzen
|
|||||||||
| Ein Auszug aus unserer Kundenliste | |||||||||
| Andre Heller Werkstatt | Videoprojektionslösungen | ||||||||
| Austrian Airlines | Multimediakonzept - und Umsetzung für Messestand | ||||||||
| Bank Austria | Animationen und technische Umsetzung der Ausstellung "Kunst und Virtual Reality"; Interaktive 3D-Stereo Installation im Kunstforum der Bank Austria | ||||||||
| Erste Bank | Netboy | ||||||||
| Creditanstalt | Netboy | ||||||||
| F@lco - A Cybershow | Entwicklung der timecodegesteuerten Video-Projektionstechnik | ||||||||
| Girocredit | Technische Umsetzung des Giro Banking Park und Video-Großprojektionen für den Außenbereich: (2m x 25m) | ||||||||
| IBM | Netboy | ||||||||
| Kabarett Vindobona | CD Rom Gestaltung | ||||||||
| LIBRO | Netboy | ||||||||
| Linzer Klangwolke | Filmproduktion und Großprojektionen | ||||||||
| Mobilkom Austria | Videogroßprojektionen (3m x 27m) und Entwicklung von multimediafähigen Internet-Terminals. | ||||||||
| Palmers | Multimedia-Konzept und Netboy-Terminalgestaltung | ||||||||
| Raiffeisenbank | Netboy | ||||||||
| Technik für Kunstwerke | Technische Umsetzung von künstlerischen Installationen | ||||||||
| Telekom Austria | Multimedia-Shopausstattung: Technische Planung und Realisation;
mit Großprojektionen, webbasierender Mediensteuerung und Verschaltung,
Videokonferencing, Surfterminals und Contentproduktion. |
||||||||
| Wienenergie | CD Rom Gestaltung | ||||||||


